Automobiles pénalisées par un malus écologique
Montant | Emission de CO2/km | Modèle de voiture concernée | |
| 200 | entre 161 et 165 g | Peugeot 607 2.0 HDi | |
| 200 | entre 161 et 165 g | Opel Zafira | |
| 200 | entre 161 et 165 g | Citroën C5 HDi | |
| 750 | entre 166 et 200 g | BMW série 3, | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Renault Mégane Break | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Audi A3 essence | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Citroën C-Crosser | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe A | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe B | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe E diesel | |
| 750 | entre 166 et 200 g | BMS Série 3 | |
| 750 | entre 166 et 200 g | BMW X5 Diesel | |
| 750 | entre 166 et 200 g | Opel Vectra essence | |
| 1600 | entre 201 et 250 g | Mercedes classe E | |
| 1600 | entre 201 et 250 g | Renault Vel Satis | |
| 1600 | entre 201 et 250 g | Mercedes class S | |
| 1600 | entre 201 et 250 g | Jeep Cherokee | |
| 2600 | au-delà de 250 g | Porsche Cayenne | |
| 2600 | au-delà de 250 g | Mercedes GL | |
| 2600 | au-delà de 250 g | VW Touareg | |
| 2600 | au-delà de 250 g | Citroën C6 |
Articles les plus récents :
- Moins de pollution grâce au vélo et au vélo électrique
- Aller chercher ses enfants sans voiture
- Moins de pollution grâce aux transports collectifs
- Faire ses courses sans voiture
- Voyager sans voiture
- Aller travailler sans voiture
- Se passer de sa voiture
- Voiture à air comprimé et voiture à 2000 euros chez Tata
- La biomasse et les biocarburants
- Les émissions de gaz carbonique
Articles les plus anciens :
- Ecopastille : Automobiles bénéficiant d'un bonus
- Dossier : l'écopastille
- Les biocarburants, des carburants pas très écologiques
- Eco2 Renault le label écolo de Renault
- Liste des bonus / Malus de l'écopastille
- Quel est le fonctionnement de l'écopastille ?
- Les émissions de CO2 de ma vieille voiture et Blue Lion Peugeot