Quelles automobiles bénéficient du bonus écologique
Véhicules bénéficiant dun bonus dans le cadre de lécopastille
Montant | Modèle dautomobile | Emission de CO2/km | ||
| 5000 | voitures électriques | moins de 60 g | ||
| 1000 | Mercedes Smart | moins de 100 g | ||
| 1000 | Smart Mhd | moins de 100 g | ||
| 1000 | Fiat 500 | moins de 100 g | ||
| 700 | Peugeot 107 diesel (1,4 HDi 54ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 107 essence (1,0e 12v 68ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 206 1,4 HDi 70ch | 112g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Toyota Prius | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Toyota Yaris Diesel | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Toyota Agyo | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Citroën C1 | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Citroën C2 | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Citroën C3 HDI | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Volkwagen Polo Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Volkwagen Golf Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Renault Twingo Diesel | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Mini Cooper D | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Honda Civic Hibrid | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Smart ForTwo | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Honda | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Citroën C3 | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Renault Clio | entre 101 et 120 g | ||
| 700 | Peugeot 207 Diesel 1,4 HDi 70ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
| 700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Peugeot 207 SW diesel 1,6HDi 16v 90ch | 123g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Peugeot 1007 diesel 1,4 HDi 70ch | 124g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Peugeot 1007 diesel 1,6 HDi 16v 100ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Peugeot 308 diesel 1n6 HDi 16v 90ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | Renault Mégane | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Citroën C4 | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Renault Clio Campus 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Mégane 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Citroën C4 HDi | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Nissan Micra dCi | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Opel Corsa CDTi | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Volkswagen Polo TDI | entre 121 et 130 g | ||
| 200 | Peugeot 308 HDi | entre 121 et 130 g | Peugeot Blue Lion | |
| 200 | VW Polo | entre 121 et 130 g |
Articles les plus récents :
- Aller chercher ses enfants sans voiture
- Moins de pollution grâce aux transports collectifs
- Faire ses courses sans voiture
- Voyager sans voiture
- Aller travailler sans voiture
- Se passer de sa voiture
- Voiture à air comprimé et voiture à 2000 euros chez Tata
- La biomasse et les biocarburants
- Les émissions de gaz carbonique
- Ecopastille : automobiles avec malus écologique
Articles les plus anciens :
- Dossier : l'écopastille
- Les biocarburants, des carburants pas très écologiques
- Eco2 Renault le label écolo de Renault
- Liste des bonus / Malus de l'écopastille
- Quel est le fonctionnement de l'écopastille ?
- Les émissions de CO2 de ma vieille voiture et Blue Lion Peugeot