Liste des modèles automobile de la gamme Fiat bénéficiant du bonus écologique
Le super bonus écologique sapplique à tous les véhicules Fiat bénéficiant dun bonus écologique classique.
SUPER BONUS / PRIME A LA CASSE : Le super bonus ou prime à la casse sapplique aux commandes passées à compter du 5 décembre 2007 : depuis cette date toute commande dun véhicule bénéficiant dun bonus écologique et accompagné du retrait dun véhicule de plus de 15 ans déclenche le versement dun super bonus de 300 euros.
SUPER BONUS / VOITURE ELECTRIQUE : Les voitures électriques que lon croyait enterrées depuis leur échec commercial au début des années 1990, pourraient revenir sur le devant de la scène grâce au bonus écologique : ces voitures bénéficient dun montant exceptionnel de bonus : 5 000 euros.
Détails du bonus écologique par modèle de la gamme Fiat
Montant | Modèle dautomobile | Emission de CO2/km | Programme | |
| 700 | Fiat Panda 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 114 g | ||
| 700 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V | 114 g | ||
| 700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 116 g | ||
| 700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 119 g | ||
| 700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 75 ch-CE | 119 g | ||
| 700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE Dualogic | 119 g | ||
| 700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE | 119 g | ||
| 700 | Fiat Punto 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 119 g | ||
| 700 | Fiat Punto 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V. | 119 g | ||
| 200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 122 g | ||
| 200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 124 g | ||
| 200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
| 200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
| 200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 129 g | ||
| 200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE | 129 g | ||
| 200 | Fiat Bravo 1.6 Diesel Multijet 105 ch-CE | 129 g |
Voir aussi les modalités dapplication du bonus écologique sur Bonus-ecologique.com